ETF投资策略(1)
时间:2026-01-25
本系列博客系统记录作者学习ETF投资以及实践记录
本博客仅为作者个人投资学习历程,不代表任何投资建议!
需求
2万元本金,投资于ETF市场,使用较为保守的投资方案,获取超过无风险利率的收益。
预计投资周期为2年。
减少调仓频率,调仓频率为1个月。
ETF策略
作者比较风险厌恶,所有集中资金在ETF市场,并且采用较为保守的投资策略,具体来说:
1.核心-卫星策略
将70%的资产作为核心资产,采用风险较低的策略;将剩余30%的资金用于进取型投资。
对于70%的资金,采用Kelly的全天候策略 + 美林时钟周期轮动;对于30%的资金,采用行业轮动。
2.核心资产配置
2.1 Kelly全天候策略
全天候策略指的是,将资金进行5等分,投资于股票、债券、黄金、外国资产和货币。由于资金较少,使用宽基ETF来代替具体证券,即沪深ETF,国债ETF,黄金ETF,美股/美债ETF,货币ETF。
对于该配置,需要定期调平(即恢复到资金等分的状态),每个调仓周期调平一次。
对于70%的稳健资金,将50%的部分用于全天候策略,即每个板块10%
2.2 轮动策略
轮动策略指的是,按照美林时钟周期,提高部分资产配置。
美林时钟将经济阶段划分为“复苏->过热->滞涨->衰退”四个周期,通过PMI和PPI指数进行判断,并且投资到对应的资产:
| 美林时钟周期 | 核心指标阈值 | 周期核心特征 | 资产配置 |
|---|---|---|---|
| 复苏 | PMI>50 + PPI≤0 | 经济回暖、通胀低位,企业盈利修复,成长 / 工业类资产占优 | A股+美股 |
| 过热 | PMI>50 + PPI>0 | 经济高增、通胀上行,大宗商品 / 资源类资产占优 | A股+黄金 |
| 滞胀 | PMI≤50 + PPI>0 | 经济走弱、通胀高企,消费 / 抗通胀资产占优 | 黄金+货币 |
| 衰退 | PMI≤50 + PPI≤0 | 经济下行、通胀低位,债券 / 货币类避险资产占优 | 国债+货币 |
每次调仓前,需要判断所属周期,并且将剩余20%的资金以1:1的数量投入到对应配置中
3.卫星资产配置
3.1 行业轮动策略
对于剩余的30%卫星资产,按照美林时钟周期,进行行业轮动,具体来说:
| 美林时钟周期 | 顺周期核心大类 | 卫星行业轮动仅能在该大类内选 | 绝对禁止选的行业 |
|---|---|---|---|
| 复苏 | 科技 + 工业商品 | 半导体、AI、工业金属、高端制造 | 消费、能源、医药 |
| 过热 | 资源 + 能源 | 有色、煤炭、光伏、新能源、化工 | 科技、金融、医药 |
| 滞胀 | 必选消费 | 食品饮料、农林牧渔、家电、日用化工 | 科技、资源、新能源 |
| 衰退 | 避险(无行业) | 暂停卫星行业轮动,全部转货币 / 国债 | 所有行业均不投 |
每次调仓,仍然判断所属周期,然后将30%的卫星资产均匀投入到所选行业ETF中
4.择时策略
除了选股外,还需要设置止盈、止损、以及买卖判断的择时。
4.1 止盈止损
对于全天候部分资产,不设置止盈,止损,通过每双周期调平自动实现;对于轮动资产,需要设定止盈止损点,具体来说:
| 仓位类型 | 止盈规则 | 止损规则 | 操作方式 |
|---|---|---|---|
| 50% 全天候资产 | 不止盈,靠调平锁定收益 | 单类资产浮亏≥10% | 用货币仓资金补仓到初始仓位 |
| 20% 美林宏观轮动 | 单类资产浮盈≥10% | 单类资产浮亏≥8% | 止盈:卖出 50%;止损:清仓切换 |
| 30% 卫星行业轮动 | 单行业浮盈≥15% | 单行业浮亏≥10% | 止盈:卖出 50%;止损:清仓切换 |
对于止盈止损,达到后立即触发;对于平仓后的剩余资金,将其投入到货币ETF;如果资金不足,需要外部引入。
5.具体策略
5.1 ETF选择
全天候宽基ETF
| 资产类别 | 推荐 ETF 代码 / 名称 | 核心优势 | 费率(管理+托管) | 规模 / 流动性 | 适配角色 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪深股票 | 510300 华泰柏瑞沪深 300ETF | A股核心宽基,覆盖300家行业龙头,波动低于中小盘,压舱石首选 | 0.15%+0.05%=0.20% | 规模超500亿,日均成交超50亿,买卖无滑点 | 国内权益核心,对冲单一行业风险 |
| 国债 | 511010 国泰5年期国债ETF | 利率债无信用风险,月波动<0.5%,稳定收益来源 | 0.20%+0.08%=0.28% | 规模超100亿,场内唯一5年期国债ETF | 避险核心,衰退期收益主力 |
| 黄金 | 518880 华安黄金ETF | 国内规模最大黄金ETF,跟踪金价精准,抗通胀/避险双属性 | 0.50%+0.10%=0.60% | 规模超200亿,日均成交超10亿,T+0交易 | 通胀对冲,过热/滞胀期核心配置 |
| 外国资产 | 513100 国泰纳斯达克100ETF | 跨境ETF无外汇门槛,覆盖美股科技龙头,与A股低相关 | 0.60%+0.20%=0.80% | 规模超300亿,日均成交超20亿 | 全球分散,复苏期收益增厚 |
| 货币 | 511880 华宝添益ETF | 场内货币基金,T+0交易,每日计息,流动性极佳 | 0.25%+0.08%=0.33% | 规模超800亿,日均成交超100亿 | 均衡流动性池,避险及调平配置 |
行业轮动ETF
| 美林时钟周期 | 推荐行业组合 | ETF 代码 / 名称 | 核心逻辑 | 禁止行业 |
|---|---|---|---|---|
| 复苏 | 科技 + 工业商品 | 512480 国联安半导体 ETF + 512400 南方有色金属 ETF | 半导体受益 AI 算力建设,工业金属受益制造业复苏 | 消费、能源、医药 |
| 过热 | 资源 + 能源 | 512400 南方有色金属 ETF + 515220 国泰中证煤炭 ETF | 有色受益通胀上行,煤炭高股息 + 能源需求增长 | 科技、金融、医药 |
| 滞胀 | 必选消费 | 159928 汇添富中证消费 ETF + 516550 富国中证农业 ETF | 必选消费需求刚性,抗通胀能力强 | 科技、资源、新能源 |
| 衰退 | 避险(无行业) | 511880 华宝添益 ETF(6000 元) | 暂停行业轮动,全部转入低风险资产 | 所有行业均不投 |
5.2 其他细节
1.每月16号调仓(若非交易日则顺延)
2.美林时钟周期需要连续两个周期完成切换后,才进行切换(如当前判断处于复苏,后第一个周期为过热,第二个为滞涨,则仍然设定为复苏,认为后续两个周期为短期波动;若后续两个周期都为过热,则切换至过热
5.3 具体流程
5.4 投资分析卡
每次调仓,需要填写对应投资分析卡,包括:
1.完成上一次投资分析卡的收益计算
2.填写本次投资分析卡
3.如果有择时,需要即使补充在本次投资分析卡上
投资分析卡内容如下:
纪律性是执行投资策略的关键,任何时候需要严格执行策略